L’audit initial, l’audit de surveillance et l’audit de renouvellement se déroulent à des périodes distinctes du cycle de certification Qualiopi. Ils ont des objectifs, des contenus, des calendriers et des modalités spécifiques que nous allons détailler.
L’audit initial est le premier audit qui permet d’accéder à la certification Qualiopi
L’audit de surveillance Qualiopi est l’audit suivant l’audit initial. Il se déroule entre le 14 et 22ème du cycle de certification.
L’audit de renouvellement est l’audit qui permet de renouveller la certification Qualiopi pour un nouveau cycle de 3 ans sous réserve de réaliser un audit de surveillance également entre le 14 et 22ème mois.
| Audit initial | Audit de surveillance | Audit de renouvellement | |
| Période de l’audit | L’organisme décide de la date de passage de son audit | – Entre le 14 et 22ème mois du cycle | Avant l’expiration du certificat. il est recommandé de le faire 3 à 6 mois avant l’échéance du certificat pour éviter toute rupture de certification. |
| Contenu de l’audit | – L’ensemble des indicateurs applicables aux catégories d’actions certifiées, comme à l’audit initial – Pour les organismes nouveaux entrants les indicateurs 2, 3, 11, 13, 14, 19, 22, 24, 25, 26 et 32 du référentiel national figurant à l’annexe mentionnée à l’article D. 6316-1-1 du code du travail font l’objet de modalités d’audit adaptées. Pour ces indicateurs, l’organisme certificateur procède à la vérification de la formalisation du processus à l’audit initial, la mise en oeuvre effective de l’indicateur par l’organisme audité étant vérifiée à l’audit de surveillance | – L’ensemble des indicateurs applicables aux catégories d’actions certifiées. – Les indicateurs avec non-conformités précédentes – L’auditeur peut décider de voir uniquement : * les indicateurs ne pouvant donner lieu qu’à des non-conformités majeures, applicables à l’organisme audité (indicateurs 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 26, 27, 29, 31 et 32) ; * les indicateurs 1, 17, 19, et, pour les organismes concernés, l’indicateur 3 – Dans les organismes nouvel entrant, tous les indicateurs de la catégorie sont audités | – L’ensemble des indicateurs applicables aux catégories d’actions certifiées, comme à l’audit initial – Les indicateurs avec non-conformités de l’audit précédent |
| Modalités | obligatoirement sur site | à distance ou sur site | obligatoirement sur site |
| Durée | calculé sur le dernier BPF ou à partir des données comptables de l’organisme | calculé sur le dernier BPF | calculé sur le dernier BPF |
| Organisme multisite | L’échantillon des sites est la racine carrée du nombre total de sites, arrondie à l’entier le plus proche, choisis aléatoirement par l’organisme certificateur | L’échantillon des sites est la racine carrée du nombre total de sites multipliée par 0,6, arrondie à l’entier le plus proche. L’audit comprend a minima un site non audité à l’audit précédent. | L’échantillon des sites est la racine carrée du nombre total de sites, arrondie à l’entier le plus proche, choisis aléatoirement par l’organisme certificateur |
Comment les audits Qualiopi s’inscrivent dans le cycle de certification ?
Les audits Qualiopi constituent un cycle rigoureux réparti sur trois ans :
- Audit initial → obtention de la certification
- Audits de surveillance → maintien de la conformité
- Audit de renouvellement → reconduction du certificat pour un nouveau cycle et ainsi de suite.
Ce dispositif assure rigueur, continuité et amélioration permanente.

Comment sont calculées les durées des audits initiaux, de surveillance et de renouvellement ?
La durée dépend du chiffre d’affaires, du nombre de sites et du nombre de catégories d’actions certifiées.
Un organisme nouvel entrant lors de son audit initial voit son audit de surveillance augmenté de 0,5 jour.
0,5 jour sont ajoutés par site échantillonné et par catégorie pour les organismes multisites.
Retrouvez le détail des durées d’audit sur la page calcul des durées d’audits.